Cheat Title: Cheat Codes Game Title: Saints Row 2
Platform: Xbox 360
| Effect | Phone number | Achievement | How to unlock |
|---|---|---|---|
| Full Health | #1 | ||
| Car Mass Hole | #2 | ||
| Milk Bones | #3 | ||
| Add Police Notoriety | #4 | ||
| Player Pratfalls | #5 | ||
| Infinite Sprint | #6 | ||
| Unlimited Clip | #9 | ||
| Infinite Ammo | #11 | ||
| Heaven Bound | #12 | ||
| Add Gang Notoriety | #35 | ||
| Never Die | #36 | ||
| No Cop Notoriety | #50 | ||
| No Gang Notoriety | #51 | ||
| I Am Giant | #200 | ||
| Itty Bitty | #201 | ||
| Give Cash (00) | #2274666399 | ||
| Repair Car | #1056 | ||
| Ambulance | #1040 | ||
| Anchor | #1041 | ||
| Atlasbreaker | #1042 | ||
| Attrazione | #1043 | ||
| Backdraft | #1044 | ||
| Backhoe | #1045 | ||
| Bag Boy | #1046 | ||
| Baron | #1047 | ||
| Bear | #1048 | ||
| Bootlegger | #1049 | ||
| Bulldog | #1050 | ||
| Bulldozer | #1051 | ||
| Compton | #1052 | ||
| Eiswolf | #1053 | ||
| FBI | #1054 | ||
| Five0 | #1055 | ||
| Hollywood | #1057 | ||
| Justice | #1058 | ||
| Kent | #1059 | ||
| Mag | #1060 | ||
| Mixmaster | #1061 | ||
| Mongoose | #1062 | ||
| Oring | #1063 | ||
| Phoenix | #1064 | ||
| Quasar | #1065 | ||
| Quota | #1066 | ||
| Rampage | #1067 | ||
| Raycaster | #1068 | ||
| Reaper | #1069 | ||
| Septic Avenger | #1070 | ||
| Shaft | #1071 | ||
| Stilwater Municipal | #1072 | ||
| Superiore | #1073 | ||
| Taxi | #1074 | ||
| The Job | #1075 | ||
| Titan | #1076 | ||
| Toad | #1077 | ||
| Varsity | #1078 | ||
| Venom Classic | #1079 | ||
| Vortex | #1080 | ||
| Zenith | #1081 | ||
| Horizon | #711 | ||
| Snipes57 | #712 | ||
| Tornado | #713 | ||
| Wolverine | #714 | ||
| Kaneda | #801 | ||
| Kenshin | #802 | ||
| Melbourne | #803 | ||
| Sabretooth | #804 | ||
| Sandstorm | #805 | ||
| Widowmaker | #806 | ||
| Hurricane | #825 | ||
| Miami | #826 | ||
| Python | #827 | ||
| Shark | #828 | ||
| Skipper | #829 | ||
| Gyro Daddy helicopter | #4976 | ||
| Destroy UFO | #728237 | ||
| Peewee mini-bike | #7266837 | ||
| 12 Guage | #920 | ||
| 44 Shepherd | #921 | ||
| AR200 | #922 | ||
| AR50 | #923 | ||
| AR50 Launcher | #924 | ||
| AS14 | #925 | ||
| Baseball Bat | #926 | ||
| Chainsaw | #927 | ||
| Fire Extinguisher | #928 | ||
| Flamethrower | #929 | ||
| Flashbang | #930 | ||
| GAL43 | #931 | ||
| GDHC | #932 | ||
| Grenade | #933 | ||
| Holt 55 | #934 | ||
| K6 Krukov | #935 | ||
| Knife | #936 | ||
| Machete | #937 | ||
| McManus2010 | #938 | ||
| Minigun | #939 | ||
| Molotov | #940 | ||
| Nightstick | #941 | ||
| NR4 | #942 | ||
| Pepper Spray | #943 | ||
| Pimp Cane | #944 | ||
| Pipe Bomb | #945 | ||
| RPG | #946 | ||
| RPG Annihilator | #947 | ||
| Samurai Sword | #948 | ||
| Satchel | #949 | ||
| Shock Paddles | #950 | ||
| SKR-9 | #951 | ||
| Sledgehammer | #952 | ||
| Stungun | #953 | ||
| T3K Urban | #954 | ||
| Tire Iron | #955 | ||
| Tombstone | #956 | ||
| Vice 9 | #957 | ||
| XS-2 | #958 | ||
| Pimp Slap | #969 | ||
| Wrath of God | #666 | ||
| Overcast | #78665 | ||
| Heavy Rain | #78666 | ||
| Light Rain | #78668 | ||
| Clear Skies | #78669 | ||
| Normal Weather | #78670 | ||
| Super Explosions | #7 | ||
| Super Saints | #8 | ||
| Drunk Pedestrians | #15 | ||
| Evil Cars | #16 | ||
| Low Gravity | #18 | ||
| Pedestrian War | #19 | ||
| Raining Pedestrians | #20 | ||
| Everybody Must Get Shrunk | #202 | ||
| Time Set Noon | #1200 | ||
| Time Set Midnight | #2400 | ||
| Emergency | 911 | ||
| Airport | 5553597 | ||
| Big Willy's Cab | 8198415 | ||
| Bling Bling | 5554233 | ||
| Brown Baggers | 5553765 | ||
| Cocks | 5552626 | ||
| Company of Gyros | 5554976 | ||
| Cycles | 5552453 | ||
| EagleLine Yellow | 0180174 | ||
| Eye for an Eye (Zombie Carlos) | 5555966 | ||
| Foreign Power | 5552046 | ||
| Forgive and Forget | 5554448 | ||
| Freckle Bitch's | 5556328 | ||
| Friendly Fire | 5554867 | ||
| Fire Department | 5553473 | ||
| Giftshop | 5557577 | ||
| HazMat | 5556677 | ||
| Image as Designed | 5558459 | ||
| Impression | 5553248 | ||
| Leather and Lace | 5552662 | ||
| Legal Lee's | 5559467 | ||
| On The Rag | 5555926 | ||
| On Thin Ice | 5552564 | ||
| Police | 5557973 | ||
| Pimps 'R Us | 5557467 | ||
| Rim Jobs | 5553493 | ||
| Rusty's Needle | 5558287 | ||
| Ship It | 5557447 | ||
| Spelunkers | 5552283 | ||
| Suicide Hotline | 4876837 | ||
| Tee'N'Ay | 5559866 | ||
| TNA Taxis | 4558008 | ||
| Ultor Security | 411 | ||
| A Better Life (35 points) | Completed the Corporate Warfare mission arc. | ||
| Action Hero ( 25 points ) | Win 20 rounds in the Stuntmen Co-op game. | ||
| Gangster Brawler ( 20 points ) | Won 10 Gangster Brawls or Team Gangster Brawls on Xbox LIVE. | ||
| Rookie Stuntman ( 25 points ) | Play the Stuntmen Co-op game once. | ||
| Tag Team ( 20 points ) | Your team needs to hold all tag spots at one time in a Strong Arm match on Xbox LIVE. |
